| מדדים | קידום אתרים אורגני | פרסום בגוגל רשת החיפוש | פרסום בגוגל רשת התוכן | קידום ברשתות חברתיות/פייסבוק | פרסום בפייסבוק | |
| תפיסת הגולשים | תוצאות אמיתיות | פרסום | פרסום |
אמיתי פרסום ספאם |
פרסום | |
| מוכנות הגולש לקניה | גבוהה | גבוהה | בינונית | נמוכה | נמוכה | |
| מתי התוצאות מתקבלות | אחרי כחצי שנה | מייד | לאחר כ-24 שעות | לאחר תקופה קצרה | מייד | |
| אפקטיביות כלכלית | טווח בינוני ארוך | תשלום להקלקה | תשלום להקלקה | טווח קצר - בינוני | תשלום להקלקה | |
| שליטה על התקציב | כמעט ואין | יש | יש | יש | יש | |
| שליטה על זרימת הגולשים | אין | יש | יש | חלקית | יש | |
| שליטה על הקריאטיב והמסר | נמוכה | גבוהה | גבוהה | בינונית | גבוהה | |
| התאמה לקמפיינים טווח קצר | לא מתאים | מתאים | מתאים | מתאים חלקית | מתאים | |
| דרישת ידע התמקצעות וניסיון | נדרשת מאוד | נדרשת חלקית | נדרשת חלקית | נדרשת חלקית | נדרשת מעט | |
| יכולות פילוח קהל היעד | גאורפי | אפשרי חלקית | אפשרי | אפשרי | אפשרי חלקית | אפשרי |
| גיל | לא אפשרי | לא אפשרי | אפשרי חלקית | אפשרי חלקית | אפשרי | |
| מין/מגדר | לא אפשרי | לא אפשרי | לא אפשרי | אפשרי חלקית | אפשרי | |
| מילות מפתח | אפשרי | אפשרי | אפשרי | כמעט ולא אפשרי | כמעט ולא אפשרי | |
| השכלה | לא אפשרי | לא אפשרי | לא אפשרי | אפשרי | אפשרי | |
| מקום עבודה | לא אפשרי | לא אפשרי | לא אפשרי | אפשרי חלקית | אפשרי | |
| מצב משפחתי | לא אפשרי | לא אפשרי | לא אפשרי | אפשרי חלקית | אפשרי | |
| העדפות מיניות | לא אפשרי | לא אפשרי | אפשרי חלקית | אפשרי חלקית | אפשרי | |
| יום הולדת | לא אפשרי | לא אפשרי | לא אפשרי | אפשרי חלקית | אפשרי | |
| שפות | אפשרי חלקית | אפשרי | אפשרי | אפשרי | אפשרי | |
| עלויות חודשיות בש"ח (אתרים בעברית) |
1000 30,000 עוד על קידום אתרים |
0 300,000 עוד על פרסום בגוגל |
0 300,000 עוד על גוגל אדוורדס |
500 30,000 עוד על פרסום באינטרנט |
0 100,000 עוד על פרסום בפייסבוק |
